|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नमूना आदेश नेतृत्व समय: | 7 दिन (समर्थित) | सामग्री: | 70% पॉलिएस्टर +30% नायलॉन |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल | आवेदन: | बैग, डेटा केबल, पानी पाइप ब्रांड नाम |
| आकार: | 10 मिमी -50 मिमी | रंग: | काला |
| चिपकने वाला बल: | मज़बूत | चिपकने वाला पक्ष: | एक पक्ष वाला |
| अनुकूलन सेवा प्रदान की गई: | OEM/ODM | ||
| प्रमुखता देना: | एकीकृत हुक और लूप केबल स्ट्रैप,कपड़े हुक और लूप केबल स्ट्रैप,अनुकूलित हुक और लूप केबल प्रबंधन |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| नमूना आदेश लीड समय | 7 दिन (समर्थित) |
| सामग्री | 70% पॉलिएस्टर + 30% नायलॉन |
| फ़ीचर | टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल |
| अनुप्रयोग | बैग, परिधान, जूते, पानी का पाइप |
| आकार | 10mm-50mm |
| चिपकने वाला बल | मजबूत |
| चिपकने वाला पक्ष | एक तरफा |
| अनुकूलन सेवा प्रदान की गई | OEM/ODM |
| आइटम | मूल्य |
|---|---|
| सामग्री | 70% पॉलिएस्टर और 30% नायलॉन |
| फ़ीचर | टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| आकार | टेप |
| अनुप्रयोग | बैग, डेटा केबल, पानी का पाइप |
| ब्रांड का नाम | ई-सेंडा |
| तकनीक | मुद्रित |
हम गुआंग्डोंग, चीन में स्थित हैं, 2018 से शुरू होकर, घरेलू बाजार (10.00%), दक्षिण एशिया (10.00%), उत्तरी यूरोप (10.00%), मध्य अमेरिका (10.00%), पूर्वी एशिया (10.00%), मध्य पूर्व (10.00%), अफ्रीका (10.00%), दक्षिण पूर्व एशिया (10.00%), दक्षिण अमेरिका (10.00%), उत्तरी अमेरिका (10.00%) को बेचते हैं। हमारे कार्यालय में कुल लगभग 51-100 लोग हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Ye
दूरभाष: 18060686074